<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goldbericht.com, das kritische Finanzportal &#187; Insolvenz</title>
	<atom:link href="http://www.goldbericht.com/tag/insolvenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldbericht.com</link>
	<description>Gold - Finanzen - Wirtschaft - Informationen, Hintergründe, News und Trends rund um Gold, Edelmetalle, Finanzen und Wirtschaft</description>
	<lastbuilddate>Mon, 20 May 2013 13:23:35 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsches Fondsemissionshaus “Deutsche Capital Management AG” (DCM) offenbar insolvent</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/deutsches-fondsemissionshaus-deutsche-capital-management-ag-dcm-offenbar-insolvent/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/deutsches-fondsemissionshaus-deutsche-capital-management-ag-dcm-offenbar-insolvent/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 21 Apr 2013 11:03:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News aus Wirtschaft und Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Presseanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[DCM]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=20497-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schon länger häufen sich Negativschlagzeilen rund um die DCM AG, jetzt aber scheint vorerst der Tiefpunkt für den in München ansässigen Emittenten erreicht, die Rede ist von Insolvenz. GRP Rainer Rechtsanwälte und Steuerberater, Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Bremen und Nürnberg www.grprainer.com führen dazu aus: Emittenten sind Institutionen, die zum [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/deutsches-fondsemissionshaus-deutsche-capital-management-ag-dcm-offenbar-insolvent/">Deutsches Fondsemissionshaus “Deutsche Capital Management AG” (DCM) offenbar insolvent</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/deutsches-fondsemissionshaus-deutsche-capital-management-ag-dcm-offenbar-insolvent/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/04/goldbericht-euro-stuerzt-k.jpg" length="5439" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>WGF AG: Anscheinend erste Insolvenzquoten für Hypothekenanleihen</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/wgf-ag-anscheinend-erste-insolvenzquoten-fuer-hypothekenanleihen/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/wgf-ag-anscheinend-erste-insolvenzquoten-fuer-hypothekenanleihen/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 26 Mar 2013 10:23:38 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Presseanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekenanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[WGF AG]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=19205-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anleger der WGF AG sollen in den letzten Tagen anscheinend erste Insolvenzquoten erhalten haben. Hierbei soll es sich allerdings lediglich um Schätzungen handeln. GRP Rainer Rechtsanwälte Steuerberater, Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Hannover, Bremen, Nürnberg und Essen www.grprainer.com führen aus: Nachdem Anfang März das Insolvenzverfahren über die WGF AG eröffnet worden sein [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/wgf-ag-anscheinend-erste-insolvenzquoten-fuer-hypothekenanleihen/">WGF AG: Anscheinend erste Insolvenzquoten für Hypothekenanleihen</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/wgf-ag-anscheinend-erste-insolvenzquoten-fuer-hypothekenanleihen/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baldiger Untergang der MPC Schifffonds “Rio Valiente und Rio Verde”?</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/baldiger-untergang-der-mpc-schifffonds-rio-valiente-und-rio-verde/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/baldiger-untergang-der-mpc-schifffonds-rio-valiente-und-rio-verde/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 23 Mar 2013 23:29:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[MPC]]></category>
		<category><![CDATA[MPC Schifffonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Valiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Schifffonds]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=19188-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Von negativen Auswirkungen aufgrund der fortdauernden Schifffahrtskrise sollen nun auch die MPC Schifffonds “Rio Valiente und Rio Verde” betroffen sein. GRP Rainer Rechtsanwälte Steuerberater, Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Hannover, Bremen, Nürnberg und Essen www.grprainer.com führen aus: Auch die “Rio Valiente und Rio Verde” Schifffahrtsgesellschaft könnte nun vor einer Insolvenz stehen. Schon [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/baldiger-untergang-der-mpc-schifffonds-rio-valiente-und-rio-verde/">Baldiger Untergang der MPC Schifffonds “Rio Valiente und Rio Verde”?</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/baldiger-untergang-der-mpc-schifffonds-rio-valiente-und-rio-verde/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>goldbericht.com: Zypern unter dem Hammer &#8211; das verzweifelte letzte Aufbäumen</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-zypern-unter-dem-hammer-das-verzweifelte-letzte-aufbaeumen/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-zypern-unter-dem-hammer-das-verzweifelte-letzte-aufbaeumen/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 21 Mar 2013 17:57:12 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[>> Der Goldbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle News aus Wirtschaft und Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=19143-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Noch scheint das Ende des Euro zu früh: Der niederländische Finanzminister knickt ein und fordert ein &#8220;endgültiges Hilfspaket&#8221; für Zypern. Aufgrund des staatlich bewilligten &#8220;Gelddruckens&#8221; der Banken, der Geldschöpfung, liegt die Katastrophe noch vor uns, denn es ist schlichtweg zu wenig (wertloses) Papiergeld vorhanden, um sämtliche Sparer auszuzahlen, die bei Öffnung der Banken ihre Gelder [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-zypern-unter-dem-hammer-das-verzweifelte-letzte-aufbaeumen/">goldbericht.com: Zypern unter dem Hammer &#8211; das verzweifelte letzte Aufbäumen</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-zypern-unter-dem-hammer-das-verzweifelte-letzte-aufbaeumen/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/03/goldbericht-casino01-k.jpg" length="8236" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Forderung nach Zwangsanleihe für deutsche Anleger</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/oeffentliche-forderung-nach-zwangsanleihe-fuer-deutsche-anleger/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/oeffentliche-forderung-nach-zwangsanleihe-fuer-deutsche-anleger/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 21 Mar 2013 01:10:08 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsanleihe]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=19141-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Enteignung von privaten Bankkunden in Zypern Die europäischen Finanzminister haben letzte Woche die Bedingungen für das Hilfsprogramm für Zypern festgelegt. Danach soll Zypern nur einen Kredit über 10 Mrd. Euro erhalten, obwohl der Kreditbedarf des Landes rd. 17 Mrd. Euro beträgt. Der Kredit wird im wesentlichen für die Rekapitalisierung des viele zu grossen und aufgeblähten [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/oeffentliche-forderung-nach-zwangsanleihe-fuer-deutsche-anleger/">Öffentliche Forderung nach Zwangsanleihe für deutsche Anleger</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/oeffentliche-forderung-nach-zwangsanleihe-fuer-deutsche-anleger/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>goldbericht.com: Dominostein Slowenien &#8211; rien ne va plus</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-dominostein-slowenien-rien-ne-va-plus/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-dominostein-slowenien-rien-ne-va-plus/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 18 Mar 2013 23:26:06 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[>> Der Goldbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle News aus Wirtschaft und Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=19123-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Moody&#8217;s bewertet den Ausblick der österreichischen Banken als &#8220;negativ&#8221; in Anbetracht der gedämpften Aussicht der Binnenwirtschaft aber vor allem wegen dem schwachen Wirtschaftsentwicklung Osteuropas, welche grossen Einfluss auf Österreichs Finanzindustrie hat. Im Unkehrschluss: Sorgen bereiten vor allem die Volkswirtschaften Ungarns, Bulgariens, Rumäniens und Sloveniens. Da Austrias Banken &#8211; gemäss Moody&#8217;s zudem ungenügend kapitalisert &#8211; traditionell [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-dominostein-slowenien-rien-ne-va-plus/">goldbericht.com: Dominostein Slowenien &#8211; rien ne va plus</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-dominostein-slowenien-rien-ne-va-plus/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/03/goldbericht-fieber01-k.jpg" length="6766" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>goldbericht.com: &#8230;Zypern &#8211; Banken auch am Dienstag geschlossen. Wird Zypern fallen gelassen?</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-zypern-banken-auch-am-dienstag-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-zypern-banken-auch-am-dienstag-geschlossen/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 17 Mar 2013 15:42:01 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[>> Der Goldbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle News aus Wirtschaft und Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euroland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=19116-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dient Zypern für Euro-Land und der IMF als Versuchswiese einer Euro-Pleite? Soll an Zypern ein Exempfel statuiert werden, um von &#8220;kleinen EU-Mitgliedsländern&#8221; die rentable Finanzindustrie zu den &#8220;Grossen&#8221; zu transferieren? Soeben wurde bekannt, dass die Banken auch am kommenden Dienstag geschlossen bleiben werden, denn zuerst solle das Parlament über die Zwangsabgaben abstimmen. Und eine Zustimmung [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-zypern-banken-auch-am-dienstag-geschlossen/">goldbericht.com: &#8230;Zypern &#8211; Banken auch am Dienstag geschlossen. Wird Zypern fallen gelassen?</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-zypern-banken-auch-am-dienstag-geschlossen/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/03/goldbericht-euro04-k.jpg" length="13316" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>WGF AG – Insolvenzverfahren eröffnet, jetzt Forderungen anmelden</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/wgf-ag-insolvenzverfahren-eroeffnet-jetzt-forderungen-anmelden/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/wgf-ag-insolvenzverfahren-eroeffnet-jetzt-forderungen-anmelden/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 02 Mar 2013 00:43:46 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News aus Wirtschaft und Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Presseanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[WGF AG]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=19051-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Amtsgericht Düsseldorf beschloss, dass die WGF AG die Eigenverwaltung fortführen darf. Außerdem wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Prof. Rattunde ist Sachwalter. Der Insolvenzplan wurde dem Insolvenzgericht vorgelegt. Nunmehr soll binnen der nächsten 8 Wochen eine Gesellschafterversammlung einberufen werden. Die Anleger sollen dann über die Annahme des Plans abstimmen. Außerdem können ab sofort die Forderungen der [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/wgf-ag-insolvenzverfahren-eroeffnet-jetzt-forderungen-anmelden/">WGF AG – Insolvenzverfahren eröffnet, jetzt Forderungen anmelden</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/wgf-ag-insolvenzverfahren-eroeffnet-jetzt-forderungen-anmelden/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildstrecke: Ein Jahr nach Insolvenz: Was von Schlecker übrigbleibt</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/bildstrecke-ein-jahr-nach-insolvenz-was-von-schlecker-uebrigbleibt/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/bildstrecke-ein-jahr-nach-insolvenz-was-von-schlecker-uebrigbleibt/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 19 Jan 2013 20:13:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Bildstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>
		<category><![CDATA[übrigbleibt]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/bildstrecke-ein-jahr-nach-insolvenz-was-von-schlecker-uebrigbleibt/-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Blau-weiße Schilder über abgeklebten Ladenfenstern, Arbeits- und Mutlosigkeit: Vor einem Jahr meldete die Drogeriekette Schlecker Insolvenz an. Anfangs war noch die Hoffnung, dass manche Läden weiterlaufen könnten. Doch jetzt ist alles zerschlagen. Eine Bilanz in Bildern, ein Jahr nach der ersten Meldung. Wirtschaft-Artikel / Süddeutsche.de</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/bildstrecke-ein-jahr-nach-insolvenz-was-von-schlecker-uebrigbleibt/">Bildstrecke: Ein Jahr nach Insolvenz: Was von Schlecker übrigbleibt</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/bildstrecke-ein-jahr-nach-insolvenz-was-von-schlecker-uebrigbleibt/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/04/die-arbeitslosen.jpg" length="8707" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Abschwung reißt ältesten Schiffsmakler der Welt endgültig in die Insolvenz</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/abschwung-reisst-aeltesten-schiffsmakler-der-welt-endgueltig-in-die-insolvenz/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/abschwung-reisst-aeltesten-schiffsmakler-der-welt-endgueltig-in-die-insolvenz/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 09 Aug 2012 15:27:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News aus Wirtschaft und Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Abschwung]]></category>
		<category><![CDATA[ältesten]]></category>
		<category><![CDATA[endgültig]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[reist]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Welt.]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/abschwung-reisst-aeltesten-schiffsmakler-der-welt-endgueltig-in-die-insolvenz/-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die im Jahr 1734 gegründete Seetransportfirma Stephenson Clarke Shipping Limited wird nicht wieder auferstehen, wie es gestern in einer Mitteilung des Insolvenzverwalters hieß. Die britische Firma litt schwer unter dem Abschwung am internationalen Schiffsmarkt, was nun das endgültige Aus für das Unternehmen zur Folge hat. Die aktuelle Marktlage sei eine der schwierigsten in den letzten [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/abschwung-reisst-aeltesten-schiffsmakler-der-welt-endgueltig-in-die-insolvenz/">Abschwung reißt ältesten Schiffsmakler der Welt endgültig in die Insolvenz</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/abschwung-reisst-aeltesten-schiffsmakler-der-welt-endgueltig-in-die-insolvenz/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
