<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</title>
	<atom:link href="http://www.goldbericht.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldbericht.com</link>
	<description>Gold - Finanzen - Wirtschaft - Informationen, Hintergründe, News und Trends rund um Gold, Edelmetalle, Finanzen und Wirtschaft</description>
	<lastbuilddate>Mon, 20 May 2013 13:23:35 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland durch Gestaltung des demographischen Wandels</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/sicherung-des-wirtschaftsstandorts-deutschland-durch-gestaltung-des-demografischen-wandels/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/sicherung-des-wirtschaftsstandorts-deutschland-durch-gestaltung-des-demografischen-wandels/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 20 May 2013 01:22:34 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=27925-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deutschland altert so stark wie nie zuvor: Die Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter nimmt ab, der Wandel der Demografie verändert den Arbeitsmarkt tiefgreifend. Klar ist, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik müssen auf diese Entwicklung reagieren. Rund 400 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik und Forschung diskutierten in Berlin zwei Tage lang über die Herausforderungen und Chancen dieser [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/sicherung-des-wirtschaftsstandorts-deutschland-durch-gestaltung-des-demografischen-wandels/">Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland durch Gestaltung des demographischen Wandels</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/sicherung-des-wirtschaftsstandorts-deutschland-durch-gestaltung-des-demografischen-wandels/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/05/goldbericht-banken01-k.jpg" length="21787" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Investitionen in Staatsschulden &#8211; Lösungsansatz der internationalen Schuldenkrise</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/investitionen-in-staatsschulden-loesungsansatz-der-internationalen-schuldenkrise/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/investitionen-in-staatsschulden-loesungsansatz-der-internationalen-schuldenkrise/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 17 May 2013 22:36:55 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=27920-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Beitrag zur Lösung der internationalen Schuldenkrise” hat der Erfinderunternehmer Dip. Ing. H.- D. Kreft ein Video auf youtube ( http://youtu.be/W2FL_hpnHXo ) eingestellt. Die Idee ist, dem Bürger Wertpapiere auszuhändigen, auf denen anteilig die Staatsschuld als Belastung eingetragen ist. Vermindert der Staat seine Schuldenlast erhöht sich der Wert des Bürgerwertpapiers für persönliche Kredite bei Banken. [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/investitionen-in-staatsschulden-loesungsansatz-der-internationalen-schuldenkrise/">Investitionen in Staatsschulden &#8211; Lösungsansatz der internationalen Schuldenkrise</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/investitionen-in-staatsschulden-loesungsansatz-der-internationalen-schuldenkrise/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/05/goldbericht-boerse01-k.jpg" length="12407" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Studie bestätigt: Nachhaltigkeitskriterien immer wichtiger für Kaufentscheidung</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/studie-bestaetigt-nachhaltigkeitskriterien-immer-wichtiger-fuer-kaufentscheidung/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/studie-bestaetigt-nachhaltigkeitskriterien-immer-wichtiger-fuer-kaufentscheidung/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 14 May 2013 23:30:20 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[>> Der Goldbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Presseanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=27916-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei der Entscheidung für oder gegen eine Marke spielen soziales Engagement des Unternehmens sowie ethisches Verhalten und Umweltaspekte eine immer bedeutendere Rolle. Mehr als die Hälfte der Europäer (55 %) beabsichtigt, ihr Konsumverhalten künftig an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten. 89 Prozent der Europäer möchten in Zukunft auf die regionale Herkunft der Waren achten. Dies zeigt das Europa [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/studie-bestaetigt-nachhaltigkeitskriterien-immer-wichtiger-fuer-kaufentscheidung/">Studie bestätigt: Nachhaltigkeitskriterien immer wichtiger für Kaufentscheidung</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/studie-bestaetigt-nachhaltigkeitskriterien-immer-wichtiger-fuer-kaufentscheidung/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/05/goldbericht-natur-k.jpg" length="7879" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Steuern: Deutschlands Steuerbelastungen sind ungerecht</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/steuern-deutschlands-steuerbelastungen-sind-ungerecht/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/steuern-deutschlands-steuerbelastungen-sind-ungerecht/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 14 May 2013 07:41:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=27913-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deutschland ist die stärkste Wirtschaftsmacht in der EU, die drittgrößte der Welt, die viertreichste Nation und Vizeweltmeister im Export. Deutschland ist „noch“ das beliebteste Land der Welt. China, Russland, Brasilien, Mexiko und Indonesien werden Deutschland in den nächsten Jahren ökonomisch überholen. Welche nachhaltigen Spuren haben der Wiederaufbau, die Jahre des Wirtschaftswunders und die boomenden letzten [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/steuern-deutschlands-steuerbelastungen-sind-ungerecht/">Steuern: Deutschlands Steuerbelastungen sind ungerecht</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/steuern-deutschlands-steuerbelastungen-sind-ungerecht/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/05/goldbericht-justitia01-k.jpg" length="5127" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>goldbericht.com: Die Gold-Verschwörung und die Manipulation der Märkte. Ein Insider deckt auf</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/die-gold-verschwoerung-die-manipulation-der-maerkte/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/die-gold-verschwoerung-die-manipulation-der-maerkte/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 10 May 2013 01:32:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[>> Der Goldbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Zum Buch Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gold-Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=27873-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ferdinand Lips war Mitbegründer und langjähriger Direktor der Bank Rothschild in Zürich. 1987 gründete er seine eigene Bank. Kein Zweiter kennt die internationalen Finanzmärkte, aber vor allem den Goldmarkt, besser als er. In diesem Buch erfahren Sie von einem absoluten Insider, warum der Goldmarkt seit über 40 Jahren von einer internationalen Macht- und Finanzelite manipuliert [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/die-gold-verschwoerung-die-manipulation-der-maerkte/">goldbericht.com: Die Gold-Verschwörung und die Manipulation der Märkte. Ein Insider deckt auf</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/die-gold-verschwoerung-die-manipulation-der-maerkte/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/05/Goldverschwörung1.jpg" length="10152" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Steuern und Abgaben &#8211; so werden die Bürger geschröpft</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/steuern-und-abgaben-so-werden-die-buerger-geschroepft/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/steuern-und-abgaben-so-werden-die-buerger-geschroepft/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 08 May 2013 19:32:32 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern und Abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Ungerechtigkeiten]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=27866-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Nettoumsatz des Handels und der Industrie lag 2011 bei rund 5.241 Milliarden Euro. Darauf zahlten die Bürger 843 Milliarden Euro MWST. Den Unternehmen wurden 19 % bzw. 7 % MWST oder 704 Milliarden Euro Vorsteuern erstattet. Die Einnahmen aus der MWST betragen „nur“ 131 Mrd. Euro. Wir stimmen dafür, Unternehmen nur noch 18 % [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/steuern-und-abgaben-so-werden-die-buerger-geschroepft/">Steuern und Abgaben &#8211; so werden die Bürger geschröpft</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/steuern-und-abgaben-so-werden-die-buerger-geschroepft/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/05/goldbericht-banknoten01-k.jpg" length="13315" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Schulden-Kompass der Schufa &#8211; Gründe privater Überschuldung</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/schulden-kompass-der-schufa-gruende-privater-ueberschuldung/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/schulden-kompass-der-schufa-gruende-privater-ueberschuldung/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 07 May 2013 03:41:30 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Presseanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden-Kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=27855-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Agenda News, das Presseportal der Initiative Agenda 2011 – 2012, berichtet in Fortsetzungen über logo_08-72 die „größten Ungerechtigkeiten“ und stellt Ihnen gleichzeitig Lösungsansätze bei einer privaten Überschuldung gegenüber. Dadurch unterscheidet sich die Pressearbeit im Wesentlichen von anderen Medien in Deutschland und Europa. Eine private Überschuldung liegt dann vor, wenn die Einnahmen plus Kredite oder Darlehen [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/schulden-kompass-der-schufa-gruende-privater-ueberschuldung/">Schulden-Kompass der Schufa &#8211; Gründe privater Überschuldung</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/schulden-kompass-der-schufa-gruende-privater-ueberschuldung/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/05/goldbericht-pleite-k.jpg" length="6646" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>goldbericht.com: Alibaba lässt sich den Börsengang mit 65 bis 135 Mrd. USD vergolden</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-alibaba-laesst-sich-den-boersengang-mit-65-bis-135-mrd-usd-vergolden/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-alibaba-laesst-sich-den-boersengang-mit-65-bis-135-mrd-usd-vergolden/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 05 May 2013 21:53:54 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[>> Der Goldbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle News aus Wirtschaft und Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Info Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[goldbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=27850-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zügig, noch vor dem geplanten Börsengang wird die Alibaba Group Holding Ltd. am 10. Mai 2013 Maggie Wu zum neuen CFO ernennen. Gleichentags wird der chinesische Billionär Jack Ma zum CEO befördert. Zur Restrukturierung des Konzerns gehört auch die Dekotierung von 27 Prozent der Gesellschaft an der Börse von Hong Kong, durch Zahlung von 2,4 [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-alibaba-laesst-sich-den-boersengang-mit-65-bis-135-mrd-usd-vergolden/">goldbericht.com: Alibaba lässt sich den Börsengang mit 65 bis 135 Mrd. USD vergolden</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/goldbericht-com-alibaba-laesst-sich-den-boersengang-mit-65-bis-135-mrd-usd-vergolden/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/05/goldbericht-hongkong01-k.jpg" length="9128" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Brasiliens rosige Wirtschaftsaussichten</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/brasiliens-rosige-wirtschaftsaussichten/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/brasiliens-rosige-wirtschaftsaussichten/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 04 May 2013 22:31:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenschätze]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gold-Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=27818-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Brasiliens große Rohstoffvorkommen beschränken sich nicht nur auf Mineralien und Öl, sondern beinhalten auch landwirtschaftliche Ressourcen, womit es in der Lage ist, problemlos die Bevölkerung zu ernähren. Außerdem ist Brasilien in der Lage Eisen, Stahl und andere Metalle sowie viele andere Rohstoffarten mit eigenen Mitteln herstellen. “Aufgrund des steigenden Pro-Kopf-Einkommens verändert sich das Konsumverhalten in [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/brasiliens-rosige-wirtschaftsaussichten/">Brasiliens rosige Wirtschaftsaussichten</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/brasiliens-rosige-wirtschaftsaussichten/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/05/goldbericht-erdoel01-k.jpg" length="5830" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Wieviel bleibt Ihnen Ende Monat übrig? Ihr Brutto Netto Rechner</title>
		<link>http://www.goldbericht.com/wieviel-bleibt-ihnen-ende-monat-uebrig-ihr-brutto-netto-rechner/</link>
		<comments>http://www.goldbericht.com/wieviel-bleibt-ihnen-ende-monat-uebrig-ihr-brutto-netto-rechner/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 03 May 2013 21:47:45 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Goldbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Brutto Netto Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.goldbericht.com/?p=27805-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein neuer Job, eine neue Gehaltsklasse oder eine Gehaltserhöhung stehen aus? Das Bruttogehalt steigt gewinnbringend in die Höhe und neue Anschaffungen wollen bezahlt werden? Der monatliche Bruttolohn sieht auf der Gehaltsabrechnung oft sehr vielversprechend aus, doch was nach Abzug der Steuern für den Arbeitnehmer übrig bleibt, um Miete, Strom, tägliche Ausgaben wie Essen, Kleidung oder [...]</p><p>The post <a href="http://www.goldbericht.com/wieviel-bleibt-ihnen-ende-monat-uebrig-ihr-brutto-netto-rechner/">Wieviel bleibt Ihnen Ende Monat übrig? Ihr Brutto Netto Rechner</a> appeared first on <a href="http://www.goldbericht.com">Goldbericht.com, das kritische Finanzportal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.goldbericht.com/wieviel-bleibt-ihnen-ende-monat-uebrig-ihr-brutto-netto-rechner/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.goldbericht.com/wp-content/uploads/2013/05/goldbericht-buchhaltung02-k.jpg" length="5214" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
